Langs de Moezel zijn er tot en met oktober veel wijnfeesten en wijnkermissen te vinden, elk Moezelstadje of –dorpje, hoe groot of klein ook, heeft wel één of meerdere wijnfeesten per jaar.
Deze evenementen zijn een uitstekende gelegenheid om de Moezelwijnen van de lokale wijnboeren te proberen en te genieten van lokale gerechten uit het Moezelgebied. Daarnaast is er nog veel ander vermaak tijdens de Moezelwijnfeesten te vinden, zoals optochten, kermissen en muziek.
Vanaf juni tot en met oktober 2014 vinden er aan de Moezel de onderstaande wijnfeesten of wijnkermissen plaats:
Wijnfeesten in juni
Startdatum | Einddatum | Plaats |
---|---|---|
6-jun | 9-jun | Enkirch |
6-jun | 9-jun | Traben-Trarbach |
13-jun | 15-jun | Riol |
18-jun | 22-jun | Cochem |
20-jun | 24-jun | Brauneberg |
22-jun | Wawern | |
27-jun | 29-jun | Ernst |
27-jun | 29-jun | Cochem |
27-jun | 30-jun | Zell |
28-jun | 30-jun | Schleich |
30-jun | Wincheringen |
Wijnfeesten in juli
Startdatum | Einddatum | Plaats |
---|---|---|
4-jul | 6-jul | Piesport |
4-jul | 6-jul | Kobern-Gondorf |
4-jul | 7-jul | Kröv |
5-jul | 6-jul | Graach |
7-jul | Pölich | |
11-jul | 14-jul | Traben-Trarbach |
11-jul | 14-jul | Löf |
11-jul | 14-jul | Bruttig-Fankel |
12-jul | 13-jul | Bremm |
13-jul | Löf | |
18-jul | 20-jul | Neumagen-Dhron |
18-jul | 20-jul | Traben-Trarbach |
18-jul | 21-jul | Zeltingen-Rachtig |
19-jul | Enkirch | |
19-jul | 20-jul | Enkirch |
19-jul | 20-jul | Kövenig |
19-jul | 21-jul | Schleich |
20-jul | Riol | |
20-jul | Niederfell | |
20-jul | Zeltingen-Rachtig | |
21-jul | 25-jul | Brauneberg |
25-jul | 27-jul | Liesenich |
25-jul | 27-jul | Ernst |
25-jul | 27-jul | Zell-Kaimt |
25-jul | 28-jul | Hatzenport |
25-jul | 28-jul | Traben-Trarbach |
25-jul | 8-jul | Veldenz |
26-jul | Ernst | |
26-jul | 28-jul | Ensch |
27-jul | 30-jul | St. Aldegund |
Wijnfeesten in augustus
Startdatum | Einddatum | Plaats |
---|---|---|
1-aug | 3-aug | Ürzig |
1-aug | 3-aug | Maring-Noviand |
1-aug | 4-aug | Briedel |
1-aug | 4-aug | Zeltingen-Rachtig |
1-aug | 8-aug | Trier |
2-aug | 4-aug | Detzem |
2-aug | 4-aug | Wintrich |
5-aug | 7-aug | Mülheim |
8-aug | Bruttig-Fankel | |
8-aug | 11-aug | Zell-Merl |
8-aug | 10-aug | Kröv |
8-aug | 10-aug | Kesten |
9-aug | 11-aug | Longuich |
9-aug | 11-aug | Bruttig-Fankel |
10-aug | Reil | |
15-aug | Alken | |
15-aug | 17-aug | Bernkastel-Kues |
15-aug | 17-aug | Piesport |
15-aug | 18-aug | Briedern |
15-aug | 18-aug | Neef |
15-aug | 18-aug | Leiwen |
16-aug | 18-aug | Bremm |
17-aug | 19-aug | Piesport |
22-aug | 25-aug | Ernst |
23-aug | 25-aug | Dieblich |
23-aug | Ayl | |
23-aug | Kinheim | |
28-aug | 1-sep | Cochem |
29-aug | 30-aug | Traben-Trarbach |
29-aug | 31-aug | Zell |
29-aug | 31-aug | Zeltingen-Rachtig |
29-aug | 7-sep | Winningen |
30-aug | 31-aug | Hatzenport |
Wijnfeesten in september
Startdatum | Einddatum | Plaats |
---|---|---|
4-sep | 8-sep | Bernkastel-Kues |
5-sep | Briedel | |
5-sep | 7-sep | Valwig |
5-sep | 7-sep | Leiwen |
5-sep | 7-sep | Klotten |
5-sep | 7-sep | Bremm |
5-sep | 8-sep | Mehring |
6-sep | 8-sep | Oberfell |
6-sep | 8-sep | Saarburg |
12-sep | 14-sep | Wintrich |
12-sep | 14-sep | Enkirch |
12-sep | 15-sep | Bullay |
12-sep | 15-sep | Brodenbach |
12-sep | 15-sep | Thörnich |
13-sep | Kröv | |
19-sep | Pünderich | |
19-sep | 20-sep | Kröv |
19-sep | 21-sep | Wolf |
19-sep | 21-sep | Enkirch |
19-sep | 22-sep | Graach |
19-sep | 22-sep | Minheim |
19-sep | 22-sep | Fell |
26-sep | 28-sep | Traben-Trarbach |
26-sep | 28-sep | Kröv |
26-sep | 28-sep | Brauneberg |
26-sep | 28-sep | Neumagen-Dhron |
26-sep | 28-sep | Neef |
Wijnfeesten in oktober
Startdatum | Einddatum | Plaats |
---|---|---|
2-okt | Kröv | |
2-okt | 5-okt | Klotten |
3-okt | 5-okt | Erden |
3-okt | 5-okt | Enkirch |
5-okt | 6-okt | Graach |
5-okt | Kröv | |
10-okt | 11-okt | Kröv |
10-okt | 12-okt | Zell |
10-okt | 12-okt | Piesport |
17-okt | 18-okt | Kröv |
18-okt | 19-okt | Winningen |
24-okt | 25-okt | Cochem |
24-okt | 25-okt | Piesport |
25-okt | Kröv |
(Bron afbeelding: Flickr – Barockschloss)